High-Top-Canvas-Sneaker für Damen mit schwarzen Zehenherzen
High-Top-Canvas-Sneaker für Damen mit schwarzen Zehenherzen
Verlieben Sie sich in dieses Paar Damen-Canvas-Sneakers mit schwarzer Zehenkappe und herzverzierter Sohle .
Eine neue Art, bequem auszusehen, ohne unbemerkt zu bleiben.
Diese Canvas-Sneaker wurden für die schönsten Momente entwickelt und bieten Komfort und einzigartigen Stil . Kombinieren Sie sie, wie Sie möchten!
Fühlen Sie sich einzigartig!!
• Außenseite aus 100 % Polyester-Canvas• Außensohle aus Ethylenvinylacetat (EVA).
• Atmungsaktives Futter und weiche Innensohle
• Zehenkappe aus Kunstleder
• Gepolsterter Rand und Schnürung vorne
• Basisprodukt aus China
Wichtig: Dieses Produkt ist nur in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Neuseeland, Japan, Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland und Holy erhältlich Siehe (Vatikanstadt), Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Spanien, Schweden und Türkei. Wenn Ihre Lieferadresse nicht in diesen Ländern liegt, wählen Sie bitte ein anderes Produkt.
Hinweis: Beim Öffnen der Schachtel riechen die Schuhe nach Klebstoff. Der Geruch verschwindet einige Tage nach dem Auspacken der Schuhe.
Größentabelle
FRAU USA | Vereinigtes Königreich | EUROPA | FUßLÄNGE (Zoll) | JAPAN | SOHLENLÄNGE (Zoll) | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22.5 | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 9.00 | 23 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 9 ⅛ | 23.5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24.5 | 10⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9⅝ | 25 | 10⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25.5 | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26.5 | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27.5 | 11⅝ |
elf | elf | 8.5 | 43 | 10⅝ | 28 | 11⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28.5 | 12.00 |
12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 11.00 Uhr | 29 | 12 ⅛ |
FRAU USA | Vereinigtes Königreich | EUROPA | FUSSLÄNGE (cm) | JAPAN | SOHLENLÄNGE (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 22 | 22 | 24.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22.5 | 24.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 22.9 | 23 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23.2 | 23.5 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 24 | 26.2 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24.5 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 25 | 27 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 24.8 | 25.5 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 25.4 | 26 | 28.3 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25.7 | 26.5 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 26.7 | 27.5 | 29.5 |
elf | elf | 8.5 | 43 | 27 | 28 | 29.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28.5 | 30.5 |
12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 28 | 29 | 30.8 |
Einklappbarer Inhalt
SENDUNG
„Wertvolle Dinge hat man nicht von heute auf morgen“
Die voraussichtliche Lieferzeit wird auf der Registerkarte jedes Produkts angezeigt. Da es sich um personalisierte Artikel handelt, hat jeder eine Vorbereitungszeit.