Zapatillas de lona de caña alta para mujer flores
Zapatillas de lona de caña alta para mujer flores
Zapatillas de lona de caña alta para mujer flores.
Descubre un estilo único con estas increíbles zapatillas de lona de caña alta para mujer flores.
Cada zapatilla cuenta una historia y refleja tu personalidad y tu vida. ¿Qué mensaje quieres transmitir con tus próximas zapatillas de lona?
Hechas a mano, estas zapatillas de caña alta son la pieza perfecta para completar tu look y expresar tu individualidad con cada paso que des.
¡Consigue tus propias zapatillas hoy mismo y muestra tu estilo único al mundo!
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética
• Borde acolchado y parte delantera con cordones
• Producto base procedente de China
Importante: Este producto solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Turquía. Si tu dirección de envío no se encuentra en estos países, elige un producto diferente.
Aviso: Los zapatos tendrán un olor a pegamento al abrir la caja. El olor desaparecerá unos días después de desempacar los zapatos.
Guía de tallas
MUJER EEUU | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (inches) | LONGITUD DE LA SUELA (inches) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9.00 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10.00 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12.00 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11.00 | 12 ⅛ |
MUJER EEUU | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.2 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 30.8 |
Contenu réductible
ENVIO
"Las cosas valiosas no se tienen de un día para otro"
El tiempo de envío estimado aparece en la ficha de cada producto. Ya que cada uno tiene un tiempo de preparación al ser artículos personalizados.